|
 |  |  |  |  |
 |
Najlepszy czas na wyjazd:Klimat, pogoda i najlepszy czas na wyjazd
Klimat Turcji jest charakterystyczny. Jest to kraj ciepła i zimna jednocześnie. W niektórych zakątkach kraju można wspaniale przeżyć cztery pory roku. |
 |
|
 |
 |
| Tabela klimatyczna |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
 |
| Region |  | Sty |  | Lut |  | Mar |  | Kwi |  | Maj |  | Cze |  | Lip |  | Sie |  | Wrz |  | Paź |  | Lis |  | Gru |
 |
| Riwiera |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
 |
| Powietrze/dzień |  | 15 |  | 16 |  | 18 |  | 21 |  | 25 |  | 30 |  | 34 |  | 34 |  | 31 |  | 26 |  | 21 |  | 17 |
 |
| Powietrze/noc |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 11 |  | 15 |  | 19 |  | 23 |  | 23 |  | 19 |  | 15 |  | 11 |  | 8 |
 |
| Woda |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 20 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 26 |  | 23 |  | 20 |  | 18 |
 |
| Słońce/dzień |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 7 |  | 5 |
 |
| Region Morza Egejskiego |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
 |
| Powietrze/dzień |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 21 |  | 26 |  | 30 |  | 33 |  | 33 |  | 29 |  | 24 |  | 19 |  | - |
 |
| Powietrze/noc |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 21 |  | 21 |  | 17 |  | 14 |  | 10 |  | - |
 |
| Woda |  | 15 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 23 |  | 22 |  | 20 |  | 17 |  | - |
 |
| Słońce/dzień |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 13 |  | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 6 |  | - |
 |
do góry |
 |
|