|
 |
 |
Czas wolny:Przykładowe ceny
Ile kosztuje życie na urlopie ?
Lody na patyku czy jazda taksówką do miasta - także w Turcji trzeba za to płacić. Poniżej znajduje się lista najczęściej kupowanych produktów przez urlopowiczów w euro. |
 |
|
 |
 |  |  |  |  |
 |
 |
Plaża |  | |  | |
 |
| Leżaki/ Parasolki/ Parawan |  | |  | każdy od 2,00 EUR |
 |
Sport |  | |  | |
 |
| Tenis |  | 1 godzina |  | od 15,00 EUR |
 |
| Tenis z oświetleniem |  | 1 godzina |  | od 15,00 EUR |
 |
| Rakiety i piłki do tenisa |  | 1 godzina |  | od 10,00 EUR |
 |
| Wypożyczenie roweru |  | 24 godziny |  | od 10,00 EUR |
 |
Transport |  | |  | |
 |
| Autobus lub bus (Trasa: Antalya, Kemer, Side, Alanya) |  | |  | od 0,50 do 1,50 EUR |
 |
| Taxi po mieście |  | |  | od 7,00 do 15,00 EUR |
 |
Żywność (Supermarket) |  | |  | |
 |
| Chleb |  | |  | od 0,25 EUR |
 |
| Napoje |  | 1 puszka |  | od 0,50 EUR |
 |
| Woda |  | 1,5 litra |  | od 0,50 EUR |
 |
| Lody na patyku |  | |  | od 1,00 EUR |
 |
| Papierosy |  | 1 paczka |  | od 1,50 EUR |
 |
Gastronomia |  | |  | |
 |
| Sałatka |  | 1 porcja |  | od 1,00 EUR |
 |
| Zupa |  | 1 porcja |  | od 1,00 EUR |
 |
| Döner |  | 1 porcja |  | od 3,00 EUR |
 |
| Turecka pizza |  | 1 porcja |  | od 1,00 EUR |
 |
| Napoje |  | 1 puszka |  | od 1,50 EUR |
 |
| Kawa |  | 1 filiżanka |  | od 1,50 EUR |
 |
| Turecka herbata |  | 1 szklanka |  | od 0,50 EUR |
 |
| Powyższe ceny są przybliżone, możliwe są zmiany!! |  | |  | |
 |
do góry |
 |
|